XQGPT-Ⅱ型光通信平臺是為滿足有線電視HFC網(wǎng)絡(luò)交互式使用, 提供網(wǎng)絡(luò)所需的各種功能單元更加靈活方便的系統(tǒng)配置,是一種能不斷擴(kuò)展升級的高性能、全模塊化的寬帶光纖傳輸系統(tǒng)。XQGPT-Ⅱ型光通信平臺平臺具有高密度、高可靠、高性能、高指標(biāo)等特征,滿足HFC網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)大容量、交互式的需求,廣泛應(yīng)用于大中城市的HFC系統(tǒng)。
基本參數(shù)
GPT-DY型電源
使用規(guī)格 | |
交流輸入電壓 | 90 to 264VAC |
交流輸入接頭 | IEC公頭 |
直流輸出功率 | 24VDC/300W |
效率@230VAC 全負(fù)載 | 典型86% |
效率@115VAC 全負(fù)載 | 典型84% |
短路保護(hù) | 有 |
一般規(guī)格 | |
工作溫度 | -5 to 50 ℃ |
儲存溫度 | -40 to 70 ℃ |
相對濕度 | ******95%, 非冷凝 |
尺寸 | 4.8cm(寬)x12.8cm(高)x39.5cm(深) |
重量 | 2kg |
GPT-YD網(wǎng)管單元
參數(shù) | 單位 | 規(guī)格 |
通信界面 | ||
USB端口 | -- | USB B類型, 115200bps |
以太網(wǎng)端口 | -- | RJ45, SNMP, 10Mbps手動控制 |
其他特性 | ||
工作溫度 | ℃ | -5 to 50 |
儲存溫度 | ℃ | -40 to 70 |
相對濕度 | % | ******值95%, 非冷凝 |
尺寸 | cm | 2.4寬 x 12.8高 x 39.5深 |
重量 | Kg | 1 |
功耗 | W | <5 |
GPT-XGF型下行光發(fā)射單元
光特性
輸出光波長 | 1310±20 nm |
輸出光功率 | 4~22 mW |
連接頭類型 | SC/APC |
射頻特性
頻寬 | 47 至 1003 MHz |
輸入電平 | 20±5dBmV/ch@寬頻 |
自動增益±5 dB 射頻信號變化 | ≤1.0 dB |
載噪比(C/N) | ≥53 |
組合二次差拍比 | ≥68dB |
組合三次差拍比 | ≥70dB |
帶內(nèi)平坦度 | ≤±0.75 dB |
反射損耗 | ≥16 dB |
阻抗 | 75Ω |
連接頭類型 | F型 |
監(jiān)測損耗 | -20±1dB@寬頻 |
電/環(huán)境/機(jī)械特性
功耗 | <12.5 W |
工作溫度 | -5 to 50℃ |
儲存溫度 | -40 to 70℃ |
相對濕度 | ******值95% 非冷凝 |
尺寸 | 2.4cm (寬) x 12.8cm (高) x 39.5cm (深) |
重量 | 1.2 Kg |
GPT-XGS型下行光接收單元
參數(shù) | 單位 | 規(guī)格 |
光特性 | ||
波長 | nm | 1200 to 1600 |
輸入口數(shù)量 | -- | 2 |
輸入光功率 | dBm | -6 to 3 |
光接頭 | -- | SC/APC |
射頻特性 | ||
帶寬 | MHz | 47to 1003 |
平坦度 | dB | ≤± 0.75 |
反射損耗 | dB | ≥16 |
阻抗 | ohm | 75 |
輸出電平 | dBmV | ≥35 |
CNR | dB | ≥51 |
C/CSO | dBc | ≥63 |
C/CTB | dBc | ≥67 |
衰減 | dB | 0 to -20 |
測試點(diǎn) | dB | -20± 1 |
射頻連接頭 | -- | F型 |
其他特性 | ||
工作溫度 | ℃ | -5 to 50 |
儲存溫度 | ℃ | -40 to 70 |
相對濕度 | % | ******值.95%, 非冷凝 |
尺寸 | cm | 2.4(寬) x 12.8(高) x 39.5(深) |
重量 | Kg | 1.2 |
功耗 | W | <10 |
GPT-SGS型上行光接收單元
參數(shù) | 單位 | 規(guī)格 |
光特性 | ||
輸入光波長 | nm | 1200 to 1610 |
接收端口數(shù)量 | -- | 4 |
輸入光功率 | dBm | -18 to 0 |
射頻特性 | ||
帶寬 | MHz | 5 to 200 |
平坦度 | dB | ≤± 0. 5 |
反射損耗 | dB | ≥16 |
阻抗 | ohm | 75 |
輸出電平 | dBmV | ≥45 |
載噪比 | dB | ≥50 |
二階失真 | dBc | ≥60 |
三階失真 | dBc | ≥60 |
衰減 | dB | 0 to 30 |
測試點(diǎn) | dB | -20± 1 |
射頻連接頭 | -- | F型 |
光連接頭 | -- | SC/APC |
其他特性 | ||
工作溫度 | ℃ | -5 to 50 |
儲存溫度 | ℃ | -40 to 70 |
相對濕度 | % | ******值95%, 非冷凝 |
尺寸 | cm | 2.4(寬) x 12.8(高) x 39.5(深) |
重量 | Kg | 1.2 |
功耗 | W | <10 |
GPT-GA1550型光纖放大器單元
參數(shù) | 單位 | 規(guī)格 | 備注 |
光學(xué)特性 | |||
波長 | nm | 1530-1565 | -- |
輸入光功率 | dBm | -3 to +10 | -- |
輸出端口數(shù)量 |
| 1 | -- |
輸出光功率 | dBm | 10 to 25 | -- |
光功率穩(wěn)定性 | dB | ±0.2 | -- |
偏振相關(guān)增益 | dB | ≤0.5 | -- |
偏振模式色散 | ps | ≤0.5 | -- |
回?fù)p | dB | ≥50 | -- |
噪聲系數(shù) | dB | ≤4.5 | -- |
泵浦泄露功率 | dBm | ≤-35 |
|
連接頭類型 |
| SC/APC |
|
光鏈路特性 |
|
|
|
載噪比(C/N) | dB | ≥51 | 輸入光功率為0dBm時(shí),用光發(fā)射機(jī)和接收機(jī)組成的光鏈路測試。 |
載波復(fù)合三次差拍比(C/CTB) | dB | ≥65 | |
載波復(fù)合二次差拍比(C/CSO) | dB | ≥65 | |
電/物理特性 | |||
電壓 | VDC | 24 |
|
功率 | W | ≤20 | -- |
尺寸 | mm | 395D x 24W x 128H | -- |
重量 | Kg | 2 | -- |
工作溫度 | ℃ | -5 to 50 | -- |
儲存溫度 | ℃ | -40 to 70 | -- |
相對濕度 | % | ******值95%, 非冷凝 | -- |
GPT-QF型前置放大單元
參數(shù) | 單位 | 規(guī)格 | 備注 |
射頻特性 | |||
工作帶寬 | MHz | 47-1003 | -- |
反射損耗 | -dB | ≥16 | -- |
帶內(nèi)平坦度 | dB | +/-0. 5 | -- |
阻抗特性 | ohm | 75 | -- |
增益 | dB | ≥ 17 | -- |
監(jiān)測損耗 | dB | -20+/-1 | -- |
輸出電平調(diào)節(jié)范圍 | dB | 0~10, | 0.5dB 步進(jìn) |
均衡器調(diào)節(jié)范圍 | dB | 0~10 | 0.5dB 步進(jìn) |
噪聲系數(shù) | dB | 6.5 | -- |
C/CSO | dB | ≥76 |
|
C/CTB | dB | ≥80 |
|
電/物理特性 | |||
電壓 | VDC | 24 |
|
功率 | W | ≤14 | -- |
尺寸 | mm | 410D x 24W x 128H | -- |
重量 | Kg | 1 | -- |
工作溫度 | ℃ | -5 to 50 | -- |
儲存溫度 | ℃ | -40 to 70 | -- |
相對濕度 | % | ******值95%, 非冷凝 | -- |
GPT-XGF1550型1550nm直調(diào)光發(fā)射單元
光特性
輸出光波長 | 1529~1561 nm |
輸出光功率 | 5~10 dBm |
連接頭類型 | SC/APC |
射頻特性
頻寬 | 47 至 1003 MHz |
輸入電平 | 20±5dBmV/ch@寬頻 |
自動增益±5 dB 射頻信號變化 | ≤1.0 dB |
載噪比(C/N) | ≥53 |
組合二次差拍比 | ≥63dB |
組合三次差拍比 | ≥67 dB |
帶內(nèi)平坦度 | ≤±0.75 dB |
反射損耗 | ≥16 dB |
阻抗 | 75Ω |
連接頭類型 | F型 |
監(jiān)測損耗 | -20±1dB@寬頻 |
電/環(huán)境/機(jī)械特性
功耗 | <15 W |
工作溫度 | -5 to 50℃ |
儲存溫度 | -40 to 70℃ |
相對濕度 | ******值95% 非冷凝 |
尺寸 | 2.4cm (寬) x 12.8cm (高) x 39.5cm (深) |
重量 | 1.2 Kg |
GPT-SKG型射頻切換開關(guān)單元
參數(shù) | 單位 | 規(guī)格 |
射頻特性 | ||
工作帶寬 | MHz | 47-1003 |
反射損耗 | -dB | ≥16 |
帶內(nèi)平坦度 | dB | +/-0. 5 |
阻抗特性 | ohm | 75 |
輸入插損 | dB | ≤3.5 |
監(jiān)測損耗 | dB | -20+/-1 |
通道隔離 | dB | ≥60 |
切換時(shí)間 | ms | ≤15 |
電/物理特性 | ||
電壓 | VDC | 24 |
功率 | W | ≤5 |
尺寸 | mm | 410D x 24W x 128H |
重量 | Kg | 1 |
工作溫度 | ℃ | -5 to 50 |
儲存溫度 | ℃ | -40 to 70 |
相對濕度 | % | ******值95%, 非冷凝 |
GPT-GKG型光切換開關(guān)單元
參數(shù) | 單位 | 規(guī)格 | 備注 |
光學(xué)特性 | |||
波長 | nm | 1200-1620 | -- |
輸入光功率 | dBm | -18至 +25 | -- |
插入損耗 | dB | ≤2 | -- |
串?dāng)_ | dB | ≥55 | -- |
光回?fù)p | dB | ≥50 | -- |
切換時(shí)間 | ms | ≤10 | -- |
切換閥值 | dBm | ≤-5 或 ≥+5 | 默認(rèn) |
耐久性 |
| 107 | -- |
連接頭類型 |
| SC/APC | -- |
電/物理特性 | |||
電壓 | VDC | 24 | -- |
功耗 | W | <5 | -- |
尺寸 | mm | 410Dx 24W x 128H | -- |
重量 | Kg | 1.0 | -- |