XQROR-II型上行光接收機(jī)應(yīng)用于有線(xiàn)電視雙向HFC網(wǎng)絡(luò)的上行通道,完成光電轉(zhuǎn)換和射頻放大的功能。
基本參數(shù)
項(xiàng)目名稱(chēng) | 單位 | 性能參數(shù) | 備注 | |
光學(xué)特性 | 工作波長(zhǎng) | nm | 1290~1600 | |
光反射損耗 | dB | ≥50 | ||
等效輸入噪聲電流 | PA/ | ≤8 | ||
光功率輸入范圍 | dBm | -13~0 | ||
光連接器類(lèi)型 | —— | FC/APC或SC/APC | ||
射頻特性 | 工作帶寬 | MHz | 5-200 | |
輸出電平 | dBuV | ≥90 | ||
平坦度 | dB | ≤±0.75 | ||
反射損耗 | dB | >16 | ||
射頻輸出增益調(diào)節(jié)范圍 | dB | ±10 | ||
監(jiān)測(cè)損耗 | dB | -12±1 | ||
輸出阻抗 | Ω | 75 | ||
RF接頭 | —— | F型英制 | 可選公制 | |
鏈路指標(biāo) | 鏈路平坦度 | dB | ≤±1. 5 | |
噪聲功率比動(dòng)態(tài)范圍(注) | dB | ≥15(NPR≥30dB) | DFB激光器 | |
電氣特性 | 工作電源 | V | AC90~265(50Hz) | 220VAC |
DC30~72 | -48VDC | |||
環(huán)境條件 | 工作溫度 | ℃ | -5~+65 | |
******工作相對(duì)濕度 | % | 95 | ||
儲(chǔ)存溫度 | ℃ | -40~+85 | ||
******儲(chǔ)存相對(duì)濕度 | % | 95 | ||
規(guī)格 | 尺寸 | mm | 483×305×44 | |
網(wǎng)絡(luò)管理 | 接口 | —— | RJ45 | |
接口 | —— | RS232 |
* 規(guī)格如有更改,恕不另行通知。